成人18网址在线观看-成人免费网站-成人片毛片A片免费观看欧美-成人日韩熟女高清视频一区-日本亚洲高清-日本亚洲成人

建投能源堅持綠色發(fā)展,致力于資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù),率先完成燃煤機(jī)組超低排放改造,改善生態(tài)環(huán)境,保護(hù)碧水藍(lán)天,不斷踐行企業(yè)與環(huán)境和諧共生的可持續(xù)發(fā)展之路。


控股發(fā)電公司主要大氣污染物排放情況(2020年度)


公司或子公司名稱

主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式

排放口

數(shù)量

排放口

分布情況
排放濃度mg/m3

執(zhí)行的污染物排放

標(biāo)準(zhǔn)mg/m3

排放總量t

核定的

排放總量t

超標(biāo)排放情況

西電公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙囪 16.4 50 505.2 1486.74
二氧化硫 2 煙囪 11.24 35 342.06 1040.72
煙塵 2 煙囪 1.71 10 50.91 297.35
西二公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 19.48 50 43.24 1200
二氧化硫 1 煙囪 10.63 35 242.24 800
煙塵 1 煙囪 1.52 10 35.17 240
國泰公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 21.7 50 288.07 697.5
二氧化硫 1 煙囪 17.47 35 228.14 497.53
煙塵 1 煙囪 2.43 10 29.76 164.02
沙河公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 23.30 50 543.04 1197
二氧化硫 1 煙囪 19.12 35 431.68 837.9
煙塵 1 煙囪 2.31 10 52.14 240
任丘公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙塔排放 23.25 50 350.3 849.75
二氧化硫 2 煙塔排放 15.27 35 226.01 594.82
煙塵 2 煙塔排放 3.16 10 46.03 188.64
宣化熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 24.21 50 342.69 831.23
二氧化硫 1 煙囪 15.18 35 219.48 581.86
煙塵 1 煙囪 2.09 10 30.01 184.72
邢臺熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 12.83 50 225.32 799.092
二氧化硫 1 煙囪 14.16 35 198.66 559.364
煙塵 1 煙囪 2.28 10 34.3 182.65
承德熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 17.48 50 273.43 789.34
二氧化硫 1 煙囪 15.92 35 257.37 550.54
煙塵 1 煙囪 2.31 10 36.04 180.42
恒興公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 23.31 50 248.04 846.71
二氧化硫 1 煙囪 18.36 35 202.82 592.7
煙塵 1 煙囪 2.79 10 15.21 188.26
遵化熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 19.32 50 201.35 811.82
二氧化硫 1 煙囪 17.49 35 146.70 568.27
煙塵 1 煙囪 2.11 10 22.43 185.56
主站蜘蛛池模板: 高密市| 连江县| 旺苍县| 渝北区| 滁州市| 罗甸县| 霍州市| 茂名市| 九寨沟县| 南皮县| 唐山市| 灵丘县| 兴和县| 札达县| 铁岭市| 阿瓦提县| 肥西县| 大渡口区| 陈巴尔虎旗| 大庆市| 德保县| 鲜城| 大城县| 运城市| 河池市| 江门市| 光山县| 资兴市| 湾仔区| 玛纳斯县| 会泽县| 芦溪县| 萨迦县| 内江市| 长治县| 寿光市| 石渠县| 公主岭市| 新丰县| 利川市| 叙永县|